Beton-Tankstelle
Ab sofort erhalten Sie bei uns Frischbeton, Estrich oder Bettung fertig gemischt (Kleinmengen bereits ab 0,25 m³).
Der Fertigbeton ist erdfeucht und eignet sich für unbewehrte Bauteile, z.B. im Gartenbau (C12/15). Wahlweise auch mit Verzögerer erhältlich. Speziell für den Garten- und Landschaftsbau bieten wir Ihnen auch Drainbeton und Trass-Compound-Bettung zur Verlegung von Natursteinplatten und anderer Natursteinprodukten an. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass unser Beton nicht güteüberwacht ist. Die untenstehenden Preise verstehen sich inkl. MwSt.
Beton-Tankstelle Öffnungszeiten | |
01.03.-31.10. | |
Montag - Freitag | 06:30 - 16:00 08:00 - 16:00 Privatkunden |
Samstags | 07:00 - 11:00 08:00 - 11:00 Privatkunden |
01.11.-28.02. | |
Montag - Freitag | 06:30 - 15:00 08:00 - 15:00 Privatkunden |
Samstags | Geschlossen |
Typ | Zusatz | Art.-Nr. | Menge m³ | Preis € |
---|---|---|---|---|
C 12/15 | Körnung 2/8 mm, 200 kg Zement/m³ | 10050 | 1 m³ | 113,50 |
10051 | 3/4 m³ | 97,94 | ||
10052 | 1/2 m³ | 73,80 | ||
10053 | 1/4 m³ | 41,19 | ||
C 20/25 | Körnung 2/8 mm, 280 kg Zement / cbm | 10093 | 1 m³ | 133,86 |
10094 | 3/4 m³ | 115,44 | ||
10095 | 1/2 m³ | 87,04 | ||
10096 | 1/4 m³ | 48,52 | ||
C25/30 | Körnung 2/8 mm, 360 kg Zement/cbm | 1 m³ | 145,67 | |
3/4 m³ | 131,46 | |||
1/2 m³ | 99,06 | |||
1/4 m³ | 55,26 | |||
Estrich | Körnung 0/8 mm, 300 kg Zement/m³ | 10057 | 1 m³ | 140,09 |
10061 | 3/4 m³ | 120,82 | ||
10060 | 1/2 m³ | 91,06 | ||
10078 | 1/4 m³ | 50,78 | ||
Drainbeton ohne Trasszement | Körnung 2/8 mm, 360 kg Zement/m³ | 10058 | 1 m³ | 151,76 |
10064 | 3/4 m³ | 130,90 | ||
10066 | 1/2 m³ | 98,65 | ||
10097 | 1/4 m³ | 55,03 | ||
Drainbeton mit Trasszement | Körnung 2/8 mm, 360 kg Zement/m³ | 10092 | 1 m³ | 277,58 |
10098 | 3/4 m³ | 239,42 | ||
10099 | 1/2 m³ | 180,43 | ||
10100 | 1/4 m³ | 100,63 | ||
Trass-Compound Bettung | Basalt 5/8 mm, 360 kg Trass-Compound/m³, zur Verlegung und Verarbeitung von Natursteinprodukten | 10059 | 1 m³ | 347,62 |
10063 | 3/4 m³ | 299,82 | ||
10062 | 1/2 m³ | 225,96 | ||
10102 | 1/4 m³ | 126,02 | ||
Verzögerer | verarbeitbar bis zu 5 Std nach Herstellung | 10056 | Pauschal | 8,39 |
Die Preise verstehen sich inkl. MwSt.